【お客様の声】愛知の電気工事業でベトナム人を即戦力採用!特定技能2号にも合格!「真面目で優秀、現場で大活躍しています!」
株式会社山田電気
| 業種 | 建設業 |
|---|---|
| 従業員数 | 1〜50名 |
| ビザ | 特定技能 |
| 地域 | 東海 |
Use Case
実際にトクティーをご利用頂いているお客様の声を紹介します。
特定技能人材の採用においてトクティーを活用するヒントが溢れています。
株式会社山田電気
| 業種 | 建設業 |
|---|---|
| 従業員数 | 1〜50名 |
| ビザ | 特定技能 |
| 地域 | 東海 |
株式会社ユアサデンキ
| 業種 | 建設業 |
|---|---|
| 従業員数 | 1〜50名 |
| ビザ | 特定技能 |
| 地域 | 関東 |
有限会社 宮下解体
| 業種 | 建設業 |
|---|---|
| 従業員数 | 1〜50名 |
| ビザ | 特定技能 |
| 地域 | 関東 |
株式会社日祥
| 業種 | 建設業 |
|---|---|
| 従業員数 | 101〜500名 |
| ビザ | 特定技能 |
| 地域 | 関東 |
株式会社美創工芸バンクール様
| 業種 | 建設業 |
|---|---|
| 従業員数 | 1〜50名 |
| ビザ | 特定技能 |
| 地域 | 九州・沖縄 |
株式会社吉田建設工業
| 業種 | 建設業 |
|---|---|
| 従業員数 | 1〜50名 |
| ビザ | 特定技能 |
| 地域 | 九州・沖縄 |
株式会社太郎建装
| 業種 | 建設業 |
|---|---|
| 従業員数 | 1〜50名 |
| ビザ | 特定技能 |
| 地域 | 近畿 |
SHOUKI建装
| 業種 | 建設業 |
|---|---|
| 従業員数 | 1〜50名 |
| ビザ | 特定技能 |
| 地域 | 近畿 |
株式会社ライジング
| 業種 | 建設業 |
|---|---|
| 従業員数 | 1〜50名 |
| ビザ | 特定技能 |
| 地域 | 関東 |
Features