【お客様の声】意欲的で優秀な人材確保と、経営を圧迫する2ヶ月の待機。狭間で選んだ特定技能人材という道
合同会社あおけん
| 業種 | 建設業 |
|---|---|
| 従業員数 | 1〜50名 |
| ビザ | 特定技能 |
| 地域 | 関東 |
合同会社あおけん
| 業種 | 建設業 |
|---|---|
| 従業員数 | 1〜50名 |
| ビザ | 特定技能 |
| 地域 | 関東 |
株式会社中野組
| 業種 | 建設業 |
|---|---|
| 従業員数 | 1〜50名 |
| ビザ | 特定技能 |
| 地域 | 近畿 |
株式会社山田電気
| 業種 | 建設業 |
|---|---|
| 従業員数 | 1〜50名 |
| ビザ | 特定技能 |
| 地域 | 東海 |
株式会社ユアサデンキ
| 業種 | 建設業 |
|---|---|
| 従業員数 | 1〜50名 |
| ビザ | 特定技能 |
| 地域 | 関東 |
有限会社 宮下解体
| 業種 | 建設業 |
|---|---|
| 従業員数 | 1〜50名 |
| ビザ | 特定技能 |
| 地域 | 関東 |
株式会社日祥
| 業種 | 建設業 |
|---|---|
| 従業員数 | 101〜500名 |
| ビザ | 特定技能 |
| 地域 | 関東 |
株式会社美創工芸バンクール様
| 業種 | 建設業 |
|---|---|
| 従業員数 | 1〜50名 |
| ビザ | 特定技能 |
| 地域 | 九州・沖縄 |
株式会社吉田建設工業
| 業種 | 建設業 |
|---|---|
| 従業員数 | 1〜50名 |
| ビザ | 特定技能 |
| 地域 | 九州・沖縄 |
株式会社太郎建装
| 業種 | 建設業 |
|---|---|
| 従業員数 | 1〜50名 |
| ビザ | 特定技能 |
| 地域 | 近畿 |
SHOUKI建装
| 業種 | 建設業 |
|---|---|
| 従業員数 | 1〜50名 |
| ビザ | 特定技能 |
| 地域 | 近畿 |
株式会社ライジング
| 業種 | 建設業 |
|---|---|
| 従業員数 | 1〜50名 |
| ビザ | 特定技能 |
| 地域 | 関東 |
Interview
Document
Features